薪資科目破月處理與進位規則設定方式
薪資科目破月處理提供人資人員更彈性的薪資計算方式。
當員工在計薪期間內發生以下情況時:
- 調薪
- 到職
- 離職
- 薪資異動
系統會將薪資依實際生效期間拆分計算,並依據設定的進位規則進行加總。
透過「破月處理」設定,可針對不同薪資科目定義計算精度與進位方式,以符合企業內部規範並降低人工誤差。
設定路徑
薪資 → 薪酬規劃 → 薪資結構管理>薪資結構(項目及公式) → 點入目標薪資項目 → 破月處理
進入後可設定:
- 各段進位處理方式
- 計算方式
※ 注意事項: 1.當「各段進位處理」選擇為「不做處理」或「非進位至整數」時,需再搭配設定「計算方式」。 2.屬性為參考值的薪資項目不支援破月處理
破月處理計算範例說明
以 9 月薪資為例(09/01–09/30,共 30 天):
員工於 09/11 調薪,薪資科目 A 由 5,000 元調整為 10,000 元
拆分如下:
- 第一段:09/01–09/10(10 天)
- 第二段:09/11–09/30(20 天)
破月處理選項說明
| 設定模式 | 計算邏輯說明 | 計算過程與結果 |
|---|---|---|
| 各段依比例計算後相加 | 各段金額分別計算後再相加 | (5000÷30×10=1666.66→1667) + (10000÷30×20=6666.66→6667) = 8,334 |
| 合併各段區間,以末段金額計算 | 忽略前段,以末段金額計算 | 10,000 |
| 破月時不發放 | 以0計,不進行計算 | 0 |
破月處理「各段依比例計算後相加」進位邏輯說明
| 設定模式 | 計算邏輯說明 | 計算過程與結果 |
|---|---|---|
| 各段四捨五入至整數 | 各段金額先四捨五入至整數後再相加 | (5000÷30×10=1666.66→1667) + (10000÷30×20=6666.66→6667) = 8,334 |
| 累加後再四捨五入 | 各段保留原始小數,加總後再四捨五入 | 1666.66 + 6666.66 = 8333.33 → 8,333 |
| 各段無條件進位至小數點第2位 | 各段先進位至小數第2位後加總,再進位整數 | 1666.67 + 6666.67 = 8333.34 → 8,334 |
操作情境與預期結果
| 操作情境 | 系統檢核邏輯 | 建議處理方式 | 預期結果 |
|---|---|---|---|
| 薪資需高精度計算後再取整數 | 各段進位處理選「不做處理」 | 計算方式選「累加後四捨五入」 | 保留小數精度後再進位整數 |
| 各段金額需先取整數 | 各段進位處理選「四捨五入至整數」 | 計算方式選「各段進位後相加」 | 每段先取整數再加總 |
| 需採較嚴格(偏員工有利)進位方式 | 各段進位處理選「無條件進位至小數第2位」 | 計算方式選「累加後無條件進位」 | 每段進位後再加總並取整數 |
注意事項
- 破月計算會依實際生效期間自動拆段
- 不同進位規則會直接影響最終薪資金額
- 建議設定後先使用試算功能確認結果
- 調薪或異動需確認是否已正確套用生效日期